Solar Module Bifacial M6 Series
Vipengele
1. Ufanisi wa juu wa ubadilishaji wa moduli kupitia teknolojia ya juu ya utengenezaji
2. Tumia muundo wa kukata nusu, ambayo inaweza kuepuka athari ya mahali pa moto kupunguza uharibifu wa nguvu
3. Upinzani bora wa PID kulingana na IEC 62804-1
4. Utendaji wa juu chini ya hali ya chini ya mwanga.(siku za mawingu, asubuhi na jioni)
5. Imetengenezwa kulingana na mfumo wa ubora wa Kimataifa.(ISO9001)
6. Muundo wetu wa biashara uliounganishwa kiwima unaruhusu bei pinzani na thamani kubwa.
Uainishaji wa Umeme
DM360M6-B60HBT | DM365M6-B60HBT | |||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||||||
PM (W) | 360 | 267.3 | 365 | 271.0 | ||||||||||
Imp (A) | 10.70 | 8.71 | 10.80 | 8.79 | ||||||||||
VMP (A) | 33.67 | 30.70 | 33.82 | 30.83 | ||||||||||
Isc (A) | 11.12 | 8.96 | 11.22 | 9.04 | ||||||||||
Sauti(V) | 41.42 | 38.78 | 41.57 | 38.92 | ||||||||||
19.76% | 20.04% |
Uvumilivu wa nguvu: 0 ~ + 3%;Hali mbili:70%±5% ☀NMOT mwanga wa 800W/㎡,wigo AM 1.5, halijoto iliyoko 20℃,kasi ya upepo 1m/s |
DM370M6-B60HBT | DM375M6-B60HBT | ||||||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | ||||||||||||||
370 | 274.8 | 375 | 278.6 | ||||||||||||||
10.91 | 8.88 | 11.01 | 8.96 | ||||||||||||||
33.95 | 30.95 | 34.10 | 31.09 | ||||||||||||||
11.32 | 9.12 | 11.43 | 9.21 | ||||||||||||||
41.72 | 39.06 | 41.89 | 39.22 | ||||||||||||||
20.31% | 20.59% |
Data ya Mitambo
Aina ya seli | DMBD9B166-223 | |||
Mpangilio wa seli | 60 (6*10) | |||
Muundo wa Moduli | Kioo/POE/Kioo | |||
Unene wa Kioo | 2.0mm/2.0mm (mbele/nyuma) | |||
Uainishaji wa moduli ya PV | Darasa A katika IEC 61730 | |||
Ukadiriaji wa Sanduku la Makutano | IP68 | |||
Kebo | 1100mm/4mm² au urefu uliobinafsishwa | |||
Aina ya kiunganishi | MC4/MC4 Sambamba | |||
Darasa la Ukadiriaji wa Moto | A |
Tabia za Joto
Halijoto ya Uendeshaji ya Moduli (NMOT) | 42℃±3℃ | |||
Mgawo wa Halijoto ya Isc | ℃0.038%/℃ | |||
Mgawo wa Halijoto wa Voc | ﹣0.270%/℃ | |||
Mgawo wa Halijoto ya Pmax | ﹣0.365%/℃ |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
(1) Dhamana ya bidhaa ni nini?
Tunahakikisha nyenzo zetu na ufundi.Ahadi yetu ni kukufanya uridhike na bidhaa zetu.Bila kujali kama kuna dhamana, lengo la kampuni yetu ni kutatua na kutatua matatizo yote ya wateja, ili kila mtu aridhike.
(2) Je, una MOQ ya bidhaa?Kama ndiyo, kiasi cha chini ni kipi?
MOQ ya OEM/ODM na Hisa zimeonyeshwa katika Maelezo ya Msingi.ya kila bidhaa.